| г.Одесса (063) 127-777-3 |

Технические характеристики
| Размеры(Длина*Ширина*Высота): мм: | 1430 х 520 х820 |
|---|---|
| Ширина культивации (мм): : | 400-900 |
| Глубина культивации (мм): : | 145 |
| Тип трансмиссии: : | (1+1)*2 с двухсекционной коробкой передач, с прямозубыми цилиндрическими зубчатыми шестернями |
| Привод: : | Клиновой ремень |
| Двигатель: : | бензиновый, 168FA-2, Одноцилиндровый, воздушного охлаждения, 4-тактный, прямого впрыска |
| Максимальная мощьность (л.с.(кВт) при об/мин): | 6.5(4.77)/3600 |
| Топливо: | бензин |
| Диаметр цилиндра(мм): | 68 |
| Рабочий объем (см. куб.): : | 196 |
| Степень сжатия: : | 8.5:1 |
| Стартер: : | ручной, пружинный |
| Топливный бак (л): : | 3,6 |
| Расход топлива (л/ч): : | 1,8 |
| Вместимость масляной системы, в коробке передач (л): : | 0,6 |
| Скорость механизма отбора мощности, об/мин: : | 4000 |
| Размер колес: : | 4.00-8 |
| Вес с вращающимся культиватором (кг): |
104 |
Культиватор - сельскохозяйственная машина для обработки почвы. Культиваторы делят на па́ровые и пропашные.
Паровые культиваторы служат для сплошной обработки почвы до посева, а пропашные - для обработки посевов. С помощью культиваторов осуществляется рыхление, борьба с сорняками, влагосбережение, окучивание. В отличие от плуга культиватор выполняет рыхление без оборота пласта.
Культиваторы могут быть с пассивными (неподвижными) ножами, совершающими работу за счет тягового усилия, а также с активными (приводными) ножами. По типу привода различают ручные культиваторы, мотокультиваторы, культиваторы, агрегатируемые с трактором.
Более детальную информацию о цене и способе доставке Вы можете получить по телефону:
г.Одесса
тел: +38063 127 777 3